Volvo V90

2.0 T5 Inscription

31.940,- / 494,- per maand

all-in prijs inclusief garantie
Maandbedrag berekenen
Maandbedrag berekenen
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
+ 28
Volvo V90 2.0 T5 Inscription
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
Volvo V90 2.0 T5 Inscription G166RP
  • Bouwjaar

    2018

  • Tellerstand

    75.097 Km

  • Brandstof

    Benzine

  • Zuiniger dan gemiddeld

    1 op 15

  • Transmissie

    Automaat

  • Zitplaatsen

    5

  • Motor

    251 Pk

Specificaties
Kenteken
G-166-RP
Carrosserie
Stationwagon
Kleur
Grijs
Gewicht
1627Kg
Brandstof verbruik
1 op 15 Km
Aantal eigenaren
-
Aantal deuren
5
Trekvermogen
1800 Kg
Bekleding
Leder
Uitstoot
156g/km
Uitrusting
Financial Lease

Altijd een autofinanciering die bij je past

financial lease
Berekenen
Laden...