Volvo V70

2.0 T4 Polar

Verkocht

all-in prijs inclusief garantie
Maandbedrag berekenen
Maandbedrag berekenen
Verkocht
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
+ 26
Volvo V70 2.0 T4 Polar
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
Volvo V70 2.0 T4 Polar JT404J
  • Bouwjaar

    2016

  • Tellerstand

    81.426 Km

  • Brandstof

    Benzine

  • Zuiniger dan gemiddeld

    1 op 16

  • Transmissie

    Automaat

  • Zitplaatsen

    5

  • Motor

    191 Pk

Specificaties
Kenteken
JT-404-J
Carrosserie
Stationwagon
Kleur
Blauw
Gewicht
1568Kg
Brandstof verbruik
1 op 16 Km
Plugin
Nee
BTW / Marge regeling
Marge
Aantal eigenaren
-
Aantal deuren
5
Trekvermogen
1600 Kg
Bekleding
Leder
Uitstoot
144g/km
Uitrusting