Volvo V40

2.0 T2 Momentum

11.940,- / 127,- per maand

all-in prijs inclusief garantie
Maandbedrag berekenen
Maandbedrag berekenen
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
+ 22
Volvo V40 2.0 T2 Momentum
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
Volvo V40 2.0 T2 Momentum JT470V
  • Bouwjaar

    2016

  • Tellerstand

    118.377 Km

  • Brandstof

    Benzine

  • Zuiniger dan gemiddeld

    1 op 19

  • Transmissie

    Handgeschakeld

  • Zitplaatsen

    5

  • Motor

    123 Pk

Specificaties
Kenteken
JT-470-V
Carrosserie
Hatchback
Kleur
Blauw
Gewicht
1331Kg
Brandstof verbruik
1 op 19 Km
Plugin
Nee
BTW / Marge regeling
Marge
Aantal eigenaren
2
Aantal deuren
5
Trekvermogen
1500 Kg
Bekleding
Half leder / stof
Uitstoot
125g/km
Uitrusting
Financial Lease

Altijd een autofinanciering die bij je past

financial lease
Berekenen
Laden...