Volkswagen ID.4

Pro 77 kWh

22.940,- / 329,- per maand

all-in prijs inclusief garantie
Maandbedrag berekenen
Maandbedrag berekenen
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
+ 27
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
Volkswagen ID.4 Pro 77 kWh N503SN
  • Bouwjaar

    2021

  • Tellerstand

    72.983 Km

  • Brandstof

    Elektrisch

  • Transmissie

    Automaat

  • Zitplaatsen

    5

  • Motor

    204 Pk

Specificaties
Kenteken
N-503-SN
Carrosserie
SUV
Kleur
Grijs
Gewicht
2020Kg
Brandstof verbruik
-
Aantal eigenaren
-
Aantal deuren
5
Trekvermogen
1000 Kg
Bekleding
Stof
Uitstoot
g/km
Uitrusting
Financial Lease

Altijd een autofinanciering die bij je past

financial lease
Berekenen
Laden...